Kovametalliviilat
Hammastukset yhdellä silmäyksellä
| 2 Yleiskäyttöinen | Vakiohammastus hyvillä viimeistelyominaisuuksilla yleisiin käyttötarkoituksiin. | |||
| 3 Alumiini | Tehokas materiaalinpoisto ja vähäisempi tukkeutuminen pehmeiden, pitkälastuisten materiaalien, kuten alumiini ja muovi, yhteydessä | |||
| 6 Ristihammastus | Ristihammastus yleisiin käyttötarkoituksiin, parannettu käsittely ja pienemmät lastut, vähätärinäinen | |||
| 10 Suurtehohammastus teräs | Optimoitu hammastus teräksen käsittelyyn; huomattavasti parempi materiaalinpoisto verrattuna vakioristihammastukseen | |||
| 11 Suurtehohammastus INOX | Optimoitu hammastus austeniittisen, ruostumattoman ja haponkestävän teräksen käsittelyyn; huomattavasti parempi lastuamisteho verrattuna vakioristihammastukseen | |||
| Muut hammastukset pyynnöstä! | ||||
Suositellut kierrosluvut
| Pään halkaisija, mm | Optimaalinen kierroslukualue (kierr./min), materiaalien mukaan porrastettuna Suluissa olevat arvot ovat suositeltuja aloitusarvoja, jos kokemusarvoja ei vielä ole |
|||
|---|---|---|---|---|
| Ei-rautametallit | Alumiini, muovi | Karkaisematon teräs | Karkaistu teräs, jaloteräs | |
| 2/2,4/3 | 45.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| (65.000) | (65.000) | (80.000) | (80.000) | |
| kork. 80.000 | kork. 80.000 | kork. 80.000 | kork. 80.000 | |
| 4/4,8/5/6/6,3 | 22.000 | 15.000 | 45.000 | 30.000 |
| (45.000) | (40.000) | (50.000) | (40.000) | |
| kork. 60.000 | kork. 60.000 | kork. 60.000 | kork. 45.000 | |
| 8/9,6/10/11 | 15.000 | 10.000 | 30.000 | 19.000 |
| (30.000) | (25.000) | (30.000) | (25.000) | |
| kork. 40.000 | kork. 50.000 | kork. 40.000 | kork. 30.000 | |
| 12/12,7 | 11.000 | 7.000 | 22.000 | 15.000 |
| (25.000) | (20.000) | (25.000) | (20.000) | |
| kork. 30.000 | kork. 30.000 | kork. 30.000 | kork. 22.000 | |
| 16 | 9.000 | 6.000 | 18.000 | 12.000 |
| (20.000) | (15.000) | (20.000) | (15.000) | |
| kork. 20.000 | kork. 20.000 | kork. 20.000 | kork. 18.000 | |
| 19,2 | 8.000 | 5.000 | 15.000 | 10.000 |
| (12.000) | (10.000) | (15.000) | (10.000) | |
| kork. 17.000 | kork. 17.000 | kork. 17.000 | kork. 15.000 | |
| 25,4 | 6.000 | 4.000 | 10.000 | 7.000 |
| (10.000) | (8.000) | (10.000) | (8.000) | |
| kork. 13.000 | kork. 13.000 | kork. 13.000 | kork. 11.000 | |
