Rullat
| Selkä | Kuvaus | Käyttöesimerkkejä |
|---|---|---|
| A – Paperi | n. 95 g/m² | Profiili- + pintahionta (käsin) |
| B – Paperi | n. 105 g/m² | Profiili- + pintahionta (käsin) |
| C – Paperi | n. 110 g/m² | Pintahionta (käsin) |
| D – Paperi | n. 110 g/m² | Pintahionta (käsin ja koneella) |
| E – Paperi | n. 250 g/m² | Pintahionta (kone) |
| F – Paperi | n. 300 g/m² | Pintahionta (kone) |
| G – Paperi | n. 400 g/m² | Pintahionta (kone) |
| JF – Kangas | Kevyt, erittäin joustava | Voimakkaasti profiloidut työkappaleet (käsin ja koneella) |
| GX – Sekakangas | Kevyt, joustava | Profiloidut työkappaleet (kone) |
| J – Kangas | Kevyt, joustava | Profiloidut työkappaleet (käsin ja koneella) |
| XF – Kangas | Raskas, joustava | Käsinauhaviila |
| X – Kangas | Raskas, luja | Pinnat, reunat, pyörintäkappaleet (kone) |
| schwer, hochfest | Pinnat, reunat, pyörintäkappaleet (kone) | |
| Z – Gewebe | Raskas, erittäin luja, segmentoitavissa | Pintahionta (kone) |
